您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-14
9月14日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7434 | 7416 | 7448 | 7414 | 7420 | 7426 | -8 | 608 | 0 | -22,756 | 2,257.64 | 7394 |
TA010 | 7668 | 7688 | 7696 | 7632 | 7650 | 7652 | -16 | 1,476 | 30,922 | -940 | 5,647.21 | 0 |
TA011 | 7748 | 7746 | 7778 | 7700 | 7702 | 7732 | -16 | 1,016 | 5,020 | -258 | 3,927.52 | 0 |
TA012 | 7824 | 7838 | 7850 | 7780 | 7784 | 7806 | -18 | 230 | 6,798 | -136 | 897.68 | 0 |
TA101 | 7916 | 7930 | 7956 | 7866 | 7896 | 7914 | -2 | 451,148 | 247,740 | -10,802 | 1,784,888.72 | 0 |
TA102 | 7996 | 8010 | 8010 | 7900 | 7948 | 7958 | -38 | 104 | 428 | 6 | 413.78 | 0 |
TA103 | 8094 | 8052 | 8054 | 8052 | 8054 | 8054 | -40 | 28 | 3,268 | 0 | 112.75 | 0 |
TA104 | 8162 | 8168 | 8168 | 8112 | 8112 | 8132 | -30 | 6 | 2,232 | 0 | 24.39 | 0 |
TA105 | 8224 | 8238 | 8260 | 8178 | 8202 | 8218 | -6 | 2,768 | 7,988 | -540 | 11,372.40 | 0 |
TA106 | 8270 | 8274 | 8298 | 8244 | 8246 | 8266 | -4 | 8 | 62 | 2 | 33.06 | 0 |
TA107 | 8314 | 8306 | 8368 | 8290 | 8290 | 8334 | 20 | 22 | 1,122 | -2 | 91.66 | 0 |
TA108 | 8386 | 8374 | 8374 | 8356 | 8356 | 8368 | -18 | 14 | 24 | -14 | 58.57 | 0 |
小计 | 457,428 | 305,604 | -35,440 | 1,809,725.38 | 0 |
最新行情
- 2014年中国丙纶牵伸丝行业市场分析报告
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元